<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termica y fotovoltaica todo sobre las energias renovables</title>
	<atom:link href="http://www.termicayfotovoltaica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.termicayfotovoltaica.com</link>
	<description>Energía solar fotovoltaica y térmica ahorro energetico, energias renovables, paneles solares, energia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 04:44:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Agenda semanal de la bioenergía</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/agenda-semanal-de-la-bioenergia/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/agenda-semanal-de-la-bioenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 04:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[bioenerga]]></category>
		<category><![CDATA[semanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Aunque esta semana, debido al puente del 1 de mayo, es poco propicia para el desarrollo de eventos, la próxima coge carrerilla camino de la cita cumbre del mes, Genera 2012, en la que, como se puede ver en el avance,habrá huecos destacados para la bioenergía. Antes, y en otros foros, serán protagonistas la herramienta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Aunque esta semana, debido al puente del 1 de mayo, es poco propicia para el desarrollo de eventos, la próxima coge carrerilla camino de la cita cumbre del mes, Genera 2012, en la que, como se puede ver en el avance,habrá huecos destacados para la bioenergía. Antes, y en otros foros, serán protagonistas la herramienta de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, el futuro de la energía de los residuos tras el 1/2012 y una interesante jornada crítica sobre las luces y sombras de la biomasa.</P><P><STRONG>Calcugei y Biograce</STRONG><BR>Este es el nombre de dos herramientas (española y europea, respectivamente) utilizadas para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de los biocarburantes. Dichas herramientas serán las protagonistas de este curso, que se celebra en Madrid entre el 8 y el 11 de mayo. Calcugei la ha desarrollado el Ciemat con una base de datos agrícolas para determinados cultivos españoles y con la aplicación de las mismas reglas de cálculo consensuadas en el proyecto europeo Biograce. La calculadora ha contado con la financiación del IDAE. Este curso se dirige &#97; titulados superiores o estudiantes de los últimos cursos de cualquier ingeniería o licenciatura; doctorados; personal docente &#101; investigador de universidades; investigadores medioambientales; empresarios; directivos; responsables de medio ambiente y técnicos de I+D+i de empresas de cualquier sector; consultores medioambientales.<BR><STRONG>Información &#101; inscripción:</STRONG><BR>www.ciemat.es</P><P><STRONG>El futuro de la energía de residuos. ¿Incentivos económicos?</STRONG></EM><BR>También en Madrid, los días 17 y 18 de mayo, se celebra la 4ª Conferencia Internacional Obtención de energía &#97; partir de residuos y biomasa</EM>, que lleva por subtítulo El futuro de la energía de residuos. ¿Incentivos económicos?</EM> La cita tiene como objetivo general analizar y debatir la obtención de energía mediante el aprovechamiento de todo tipo de residuos. Se analizarán las consecuencias y afecciones del Real Decreto-Ley 1/2012 relativo &#97; la suspensión de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica &#97; partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos. El evento está organizado por el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos.<BR><STRONG>Más información:</STRONG><BR>www.isrcer.org / secretaria.actos@isrcer.org / 91 373 63 77 </P><P><STRONG>El aprovechamiento energético de la biomasa. Un enfoque desde el ecologismo social</STRONG><BR>Jornada de debate para &#110;&#111; perderle la pista. El lugar de encuentro será la localidad de Monleras, en Salamanca, el próximo 19 de mayo. Según sus organizadores (Ecologistas en Acción), “el objetivo es abrir el debate público en la búsqueda de un difícil equilibrio entre la necesidad de disminuir drásticamente el consumo de gas y carbón y una utilización sostenible de la biomasa”. “Las políticas públicas de apoyo &#97; la biomasa toman partido, una vez más, por grandes proyectos de generación eléctrica –sostienen–, insertos en una lógica desarrollista y de mercantilización de los subproductos agrarios y forestales. Por ello es necesario realizar un análisis crítico de los planes regionales sobre biomasa recientemente aprobados o en debate”.<BR>Entre los temas &#97; debate destacan la biomasa para generación de electricidad, luces y sombras; problemática socioecológica de la producción de energía eléctrica &#97; partir de biomasa, un análisis crítico del caso gallego; la importancia de la biomasa para sustituir gas y carbón; centrales de biomasa, cambio climático y relaciones norte-sur; las políticas de la UE para la biomasa; y perspectivas de las centrales de biomasa y los cultivos energéticos desde el sector agrario.<BR><STRONG>Más información:</STRONG> <BR>91 531 27 39 / inscripciones@ecologistasenaccion.org</P><P><STRONG>6ª Edición de los Premios Bioenergía 2012</STRONG><BR>Esta entrega de permios se llevara &#97; cabo tras el acto de clausura de la Conferencia sobre Bioenergía que la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (Ategrus) organiza el 23 de mayo en el marco de la Feria Genera de Madrid. Los galardones valoran y distinguen las actuaciones llevadas &#97; cabo para implantar energías renovables (electricidad, calor, frío, trabajo mecánico, etc.) provenientes de la biomasa y la utilización de biocombustibles (biodiesel, bioalcohol, biogás, etc.) y otras instalaciones de valorización energética.<BR><STRONG>Más información:</STRONG><BR>www.ategrus.org </P><P><STRONG>Genera 2012</STRONG><BR>La edición de 2012 de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente (23 al 25 de mayo, Madrid) contará con varias citas de interés relacionadas con la bioenergía. Aparte de la jornada mencionada de Ategrus y la entrega de sus premios (23 y 24 de mayo), destacan dos más, una el 23 de mayo titulada Biocarburantes en España: situación y perspectivas</EM>, organizada conjuntamente entre APPA Biocarburantes y AOP; y otra el 24 de mayo bajo el título de Biomasa, empleo y medio rural</EM>, organizada por APPA Biomasa. La bioenergía también estará presente en la Galería de Innovación, un escaparate para el I+D+i sectorial.  <BR><STRONG>Más información:</STRONG><BR>www.ifema.es</P></p>
<p><a href="http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/Agenda boletín/colleft//colright//tip/articulo/pagid/20219/botid/129/" target="_blank" rel="nofollow">View &#116;&#104;&#101; &#111;&#114;&#105;&#103;&#105;&#110;&#97;&#108; article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/agenda-semanal-de-la-bioenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orozko, a por una bandera verde gracias a una red de calor con biomasa</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/orozko-a-por-una-bandera-verde-gracias-a-una-red-de-calor-con-biomasa/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/orozko-a-por-una-bandera-verde-gracias-a-una-red-de-calor-con-biomasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 01:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[bandera]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[Orozko]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[El municipio vizcaíno de Orozko se presenta por primera vez al reconocimiento de Bandera Verde-Municipio Responsable, otorgado por la Federación de Consumidores y Usuarios Independientes (FUCI), con el proyecto de instalación de un sistema de red de calor de biomasa en la escuela y el polideportivo municipal, así como en la urbanización de 500 viviendas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>El municipio vizcaíno de Orozko se presenta por primera vez al reconocimiento de Bandera Verde-Municipio Responsable, otorgado por la Federación de Consumidores y Usuarios Independientes (FUCI), con el proyecto de instalación de un sistema de red de calor de biomasa en la escuela y el polideportivo municipal, así como en la urbanización de 500 viviendas de promoción pública del barrio de Hegoalde.</P><P>La iniciativa se denomina Ecobarrios-District Heating Orozko y participa en la modalidad de Consumo energético y contaminación</EM>. Josu San Pedro, alcalde de esta localidad, estima que con la red de calor “se consumirán aproximadamente 280 toneladas de pellet al año, lo que supondría dejar de emitir 245 toneladas de C02 &#97; la atmósfera, procedente de la quema del gas natural&#8221;. Además, añade que el proyecto &#8220;se ha realizado en sintonía con la calidad de vida de sus beneficiarios, vecinos y vecinas de este municipio&#8221;.</P><P><STRONG>Más información:</STRONG><BR>www.orozkoudala.com</P></p>
<p><a href="http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/Breves boletín/colleft//colright//tip/articulo/pagid/20221/botid/143/" target="_blank" rel="nofollow">View &#116;&#104;&#101; &#111;&#114;&#105;&#103;&#105;&#110;&#97;&#108; article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/orozko-a-por-una-bandera-verde-gracias-a-una-red-de-calor-con-biomasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LM reduce su margen de beneficio</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/lm-reduce-su-margen-de-beneficio/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/lm-reduce-su-margen-de-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[margen]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de palas de aerogenerador LM –líder global de su segmento, con un 14% del mercado– ha anunciado una caída de casi un 41% en su margen de beneficio en 2011. LM ha registrado un Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation &#97;&#110;&#100; amortization) de 73,9 millones de euros en sus actividades continuadas frente &#97; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>El fabricante de palas de aerogenerador LM –líder global de su segmento, con un 14% del mercado– ha anunciado una caída de casi un 41% en su margen de beneficio en 2011. LM ha registrado un Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation &#97;&#110;&#100; amortization) de 73,9 millones de euros en sus actividades continuadas frente &#97; los 125,1 millones del año anterior. Además, la facturación cayó un 2,7%, hasta los 707 millones de euros. A pesar de ello, la multinacional danesa mantiene buenas expectativas &#97; medio-largo plazo.</P><P>La empresa ha consolidado su estrategia de recorte de plantilla en los Estados Unidos, iniciada en España en 2010 y que suma ya más de 330 empleados expedientados. La compañía achaca el resultado negativo &#97; varios factores pero, sobre todo, &#97; la crisis financiera europea y &#97; la sobre capacidad en China, donde la multinacional nórdica ha parado la producción de su fabrica de Urumqi. Estos impactos se agudizaron de manera muy considerable en el último trimestre del año.</P><P>El resultado de la primera mitad de 2011, &#110;&#111; obstante, ha sido positivo, según LM, con un aumento del Ebitda de un 26%. Asimismo, la compañía registró un crecimiento de ventas tanto en Europa (+16%) como en la India durante los primeros seis meses del año pasado, aunque sí había una &#8220;caída temporal de ventas&#8221; en Estados Unidos, compensada, eso sí, &#8220;por una reducción de 180 puestos de trabajo en la plantilla para proteger la rentabilidad&#8221;, según afirma la propia empresa.</P><P>Durante el tercer trimestre del año 2011, &#8220;empezaron &#97; percibirse de lleno los efectos de una variedad de vientos en su contra en los distintos mercados donde opera&#8221;, señala la compañía en su informe. &#8220;La crisis financiera europea fue cada vez más evidente y, en China, el gobierno empezó &#97; reajustar la potencia de las energías renovables&#8221;, lo cual &#8220;obligó &#97; nuestros clientes &#97; enfrentarse &#97; una serie de retos&#8221;. A la vez, LM gastó 43 millones de euros en la resolución de temas relacionados con las garantías.</P><P>El peso del cambio climático<BR>Para atajar estos impactos del último trimestre, la compañía promovió una estrategia de reducción de gastos y mejora de los procesos de fabricación y de gestión que ya &#8220;rinden resultados&#8221;, según asegura. La multinacional danesa afirma que &#8220;las bases fundamentales del negocio eólico permanecen fuertes y las previsiones de futuro son positivas en el plazo medio-largo, debido al incremento de la demanda energética mundial y &#97; la creciente preocupación por el cambio climático&#8221;.</P><P>Entre los aspectos más positivos de 2011, LM puntualiza que ya ha ampliado su capacidad de producción en India, uno de los países de mayor crecimiento de futuro. Además, la compañía ya instaló la mayor pala del mundo, con 73,5 metros de largo, en un prototipo de aerogenerador de Alstom Wind. No obstante, LM prevé seguir enfrentándose &#97; &#8220;circunstancias difíciles de mercado, con sobrecapacidad, una reducida demanda y presión sobre los precios&#8221;. Por eso, la compañía &#8220;seguirá enfocada sobre la gestión de capital y en las iniciativas de ahorro de costes para asegurar que podamos entregar palas &#97; un precio competitivo&#8221;.</P><P><STRONG>Más información </STRONG><BR><STRONG>www.lmwindpower.com</STRONG></P></p>
<p><a href="http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/Eólica/colleft//colright/eolica/tip/articulo/pagid/20253/botid/3/" target="_blank" rel="nofollow">View &#116;&#104;&#101; &#111;&#114;&#105;&#103;&#105;&#110;&#97;&#108; article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/lm-reduce-su-margen-de-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La eólica supera por primera vez los 5.000 GWh de generación eléctrica mensual</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/la-eolica-supera-por-primera-vez-los-5-000-gwh-de-generacion-electrica-mensual/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/la-eolica-supera-por-primera-vez-los-5-000-gwh-de-generacion-electrica-mensual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[elctrica]]></category>
		<category><![CDATA[elica]]></category>
		<category><![CDATA[generacin]]></category>
		<category><![CDATA[mensual]]></category>
		<category><![CDATA[primera]]></category>
		<category><![CDATA[supera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Abril ha sido un buen mes para la eólica, que cubrió el 25,7% de la demanda, es decir, el consumo total de los 17 millones de hogares españoles (no incluye el consumo de sectores como industria o servicios). Además evitó importaciones de combustibles fósiles y emisiones de CO2 por valor de 270 millones de euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Abril ha sido un buen mes para la eólica, que cubrió el 25,7% de la demanda, es decir, el consumo total de los 17 millones de hogares españoles (no incluye el consumo de sectores como industria o servicios). Además evitó importaciones de combustibles fósiles y emisiones de CO2 por valor de 270 millones de euros en el mes.</P><P>La energía eólica ha batido en abril su récord de generación mensual, al producir por primera vez en su historia más de 5.000 GWh en un mes. En total, han sido 5.362 GWh, según datos provisionales de Red Eléctrica de España (REE), que es más de lo que consumieron la totalidad de los 17 millones de hogares españoles en abril. Además, la eólica ha cubierto el 25,7% de la demanda y ha sido la segunda tecnología del sistema tras la nuclear, que ha producido tan solo 62 GWh más. ?           </P><P>Además, la producción de energía eólica alcanzó el pasado 18 de abril nuevos máximos de potencia instantánea, energía horaria y energía diaria. El máximo de potencia instantánea se registró &#97; las 16:41 horas, con 16.636 MW. Los máximos de energía horaria y diaria fueron de 16.455 MWh y 334.850 MWh, respectivamente. El récord de cobertura de la demanda con eólica, de 61,06%, tuvo lugar &#97; la 1:37 horas del 19 de abril. ?<BR>Gracias al desarrollo de la eólica, que desplaza en el mercado eléctrico &#97; tecnologías más caras que utilizan combustibles fósiles, se han evitado transferencias de rentas al extranjero por valor de 270 millones de euros en el mes de abril, como consecuencia de las importaciones de combustibles fósiles y de las emisiones de CO2 evitadas. En total, la eólica evitó la emisión de 1,98 millones de toneladas de CO2 en abril, así como que se quemase el equivalente &#97; 4,5 millones de barriles de petróleo, lo que equivaldría &#97; plantar 39,6 millones de árboles.</P><P>“La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha señalado recientemente que si el precio del petróleo sigue subiendo el mundo volverá &#97; entrar en recesión”, explica la Asociación Empresarial Eólica (AEE). “Para luchar contra esta amenaza y aumentar la seguridad energética, afirma que es necesario reducir la dependencia de las importaciones de petróleo y gas natural, mejorar la eficiencia energética &#101; incrementar las energías bajas en carbono. En 2012, la Agencia prevé que la UE se gaste 500.000 millones de dólares (378.000 millones de euros) en importar petróleo. España destinó 49.194 millones de euros el año pasado &#97; compras de combustibles fósiles, un 16,6% más (el 0,7% del PIB) que en 2010”.</P><P>“Para que la energía eólica continúe su desarrollo y pueda seguir contribuyendo &#97; reducir la dependencia energética de España y, por tanto, &#97; disminuir el déficit por cuenta corriente, es necesario que el Gobierno ponga fin &#97; la moratoria impuesta en el Real Decreto-Ley 1/2012 y que establezca un nuevo marco regulatorio que tenga en cuenta las características diferenciales y la madurez del sector. Para ello, AEE tiende la mano al Ejecutivo para trabajar conjuntamente en un nuevo marco que tenga en cuenta la difícil situación económica de España &#97; la vez que garantice la supervivencia de la eólica y los más de 30.000 empleos del sector”, señala AEE en un comunicado.</P><P>Respecto al resto de tecnologías, el conjunto de la generación procedente de fuentes de energía renovable alcanzó el 39,4% de la generación total, porcentaje similar al registrado en abril del año pasado, que fue del 39,5%. La fotovoltaica aportó el 3,3% en abril, la solar termoeléctrica el 1%, la hidráulica el 7,6 y la biomasa el 1,8.</P><P><STRONG>Más información:</STRONG><BR>www.aeeolica.org</P></p>
<p><a href="http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/Panorama/colleft//colright/panorama/tip/articulo/pagid/20220/botid/2/" target="_blank" rel="nofollow">View &#116;&#104;&#101; &#111;&#114;&#105;&#103;&#105;&#110;&#97;&#108; article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/la-eolica-supera-por-primera-vez-los-5-000-gwh-de-generacion-electrica-mensual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las eléctricas y la gran industria ultiman un gran ataque contra las renovables</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/las-electricas-y-la-gran-industria-ultiman-un-gran-ataque-contra-las-renovables/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/las-electricas-y-la-gran-industria-ultiman-un-gran-ataque-contra-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[elctricas]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ultiman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Las cinco grandes eléctricas y la gran industria quieren convencer al Gobierno de que impida la instalación de nueva potencia limpia y aminore la retribución ya comprometida durante los próximos años con los proyectos renovables. Justifican su propuesta en la necesidad de que el sector industrial cuente con precios eléctricos competitivos para capear la grave [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Las cinco grandes eléctricas y la gran industria quieren convencer al Gobierno de que impida la instalación de nueva potencia limpia y aminore la retribución ya comprometida durante los próximos años con los proyectos renovables. Justifican su propuesta en la necesidad de que el sector industrial cuente con precios eléctricos competitivos para capear la grave situación económica.</P><P>Según informa Europa Press, las cinco grandes eléctricas junto con los tres grandes consumidores españoles de electricidad (Alcoa, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc) y otros grandes grupos, ultiman un plan para reclamar al Gobierno medidas urgentes que les permitan contar con una tarifa eléctrica especial que garantice la competitividad de la industria. En su opinión, la factura de las primas &#97; las renovables y al régimen especial, de cerca de 7.000 millones de euros al año, “son insostenibles” y se han convertido “en el principal lastre para el sistema eléctrico”. Esto lleva &#97; pagar al consumidor un sobrecoste en la tarifa que hace &#97; la gran industria menos competitiva que los países del entorno, mantienen.</P><P>Dada la excepcionalidad del momento actual y el abultado déficit de tarifa, de 24.000 millones, las eléctricas &#110;&#111; solo ven necesario impedir la instalación de nueva potencia limpia, sino también aminorar la retribución ya comprometida durante casi treinta años con los proyectos renovables, siempre según la información facilitada por Europa Press, Las eléctricas consideran que un recorte de la partida de las primas &#97; las renovables, que garantizan &#97; estas instalaciones una rentabilidad “muy superior” &#97; la del régimen ordinario, tiene base legal si el Gobierno evoca el principio de rentabilidad suficiente contemplado en la legislación del sector eléctrico.</P><P>En las medidas de marzo para atajar el déficit de tarifa, el Gobierno subió un 7% la Tarifa de Último Recurso (TUR) para los consumidores domésticos y un 0,91% para las grandes industrias, &#97; las que recortó además el incentivo que reciben por la interrumpibilidad, esto es, por reducir su actividad en momentos de mucha demanda eléctrica.</P><P><STRONG>Contratos bilaterales<BR></STRONG>Las eléctricas y la gran industria mantienen en paralelo y de forma casi continuada negociaciones acerca de las renovaciones de sus contratos de precios de suministro eléctrico dentro del mercado liberalizado.</P><P>Hasta 2009, las  grandes empresas industriales contaban con una tarifa específica, la G4, que el Gobierno suprimió en pleno proceso de liberalización del suministro al considerar que resultaba incompatible con la normativa europea que establecía el fin de las tarifas reguladas en alta tensión &#97; partir del 1 de junio de 2007.</P><P>La semana pasada, la industria del cemento pidió públicamente una reducción del precio de la energía y advirtió de la posibilidad de que se produzcan más cierres de plantas &#97; corto plazo. El presidente de Oficemen, Juan Béjar, pidió que se pague el coste real de la generación. Las grandes industrias del sector calculan que el coste real de la electricidad ha pasado en cinco años de tener un peso en la factura del 72% al 44%, mientras que los costes regulados se han incrementado en más del 90%.</P></p>
<p><a href="http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/Panorama/colleft//colright/panorama/tip/articulo/pagid/20242/botid/2/" target="_blank" rel="nofollow">View &#116;&#104;&#101; &#111;&#114;&#105;&#103;&#105;&#110;&#97;&#108; article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/las-electricas-y-la-gran-industria-ultiman-un-gran-ataque-contra-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junkers actualiza su gama solar térmica</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/junkers-actualiza-su-gama-solar-termica/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/junkers-actualiza-su-gama-solar-termica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[actualiza]]></category>
		<category><![CDATA[Junkers]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[trmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Captadores solares planos y equipos termosifón. Estas son las incorporaciones de Junkers al catálogo de sistemas solares térmicos para el sector doméstico unifamiliar y multifamiliar, así como para el sector terciario &#101; industrial.Para montaje en vertical y horizontal Junkers propone el nuevo captador solar FKC-2 de Junkers del que la compañía destaca que es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Captadores solares planos y equipos termosifón. Estas son las incorporaciones de Junkers al catálogo de sistemas solares térmicos para el sector doméstico unifamiliar y multifamiliar, así como para el sector terciario &#101; industrial.</P><P>Para montaje en vertical y horizontal Junkers propone el nuevo captador solar FKC-2 de Junkers del que la compañía destaca que es un captador fiable y fácil de instalar, con un aporte energético elevado. Tratamiento altamente selectivo: PVD y conexiones metálicas flexibles. Vidrio solar de seguridad estructurado y bandeja de fibra de vidrio (SMC), en una sola pieza.</P><P>En cuanto &#97; los nuevos equipos solares termosifón Smart presentra los modelos 150 litros: 1 x FCB-1S; 200 litros: 1 x FCC-1S y 300 litros: 2 x FCB-1S, con nuevas estructuras, captadores y ganchos. El sistema compacto termosifón está compuesto por 1 ó 2 captadores, 1 acumulador y 1 kit de conexión y estructuras de soporte. El fluido caloportador circula por el captador y depósito de forma natural debido &#97; la diferencia de temperatura.</P><P><STRONG>Más información</STRONG><BR><STRONG>www.junkers.es</STRONG></P></p>
<p><a href="http://www.energias-renovables.com/energias/renovables/index/pag/Breves boletín/colleft//colright//tip/articulo/pagid/20152/botid/143/" target="_blank" rel="nofollow">View &#116;&#104;&#101; &#111;&#114;&#105;&#103;&#105;&#110;&#97;&#108; article here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/junkers-actualiza-su-gama-solar-termica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno surafricano registra peticiones de instalación de 3.200 MW renovables</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/el-gobierno-surafricano-registra-peticiones-de-instalacion-de-3-200-mw-renovables/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/el-gobierno-surafricano-registra-peticiones-de-instalacion-de-3-200-mw-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[instalacin]]></category>
		<category><![CDATA[peticiones]]></category>
		<category><![CDATA[registra]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[surafricano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la segunda convocatoria pública que hace el gobierno del país para adjudicar potencia renovable. En la primera, que fue fallada el pasado mes de diciembre, el ejecutivo surafricano seleccionó los candidatos preferentes para ejecutar la instalación de 634 MW eólicos, de los 1.416 MW renovables adjudicados entonces. En esta segunda ocasión, el Ministerio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Esta es la segunda convocatoria pública que hace el gobierno del país para adjudicar potencia renovable. En la primera, que fue fallada el pasado mes de diciembre, el ejecutivo surafricano seleccionó los candidatos preferentes para ejecutar la instalación de 634 MW eólicos, de los 1.416 MW renovables adjudicados entonces. En esta segunda ocasión, el Ministerio de Energía afirma haber recibido 79 propuestas totales, por valor de 3.233 MW de potencia renovable, según la citada publicación.</P><P>La revista &#110;&#111; especifica sin embargo qué porcentaje del total corresponde &#97; solicitudes eólicas (en la primera ronda, casi la mitad de los megavatios propuestos eran eólicos). Lo que sí concreta el rotativo, sin embargo, es que, aunque las 79 propuestas se reparten entre las nueve provincias del país, hay una concentración notable en Cabo Norte y Cabo Este. El plazo para recibir propuestas venció el pasado cinco de marzo. La nueva potencia se conectará &#97; las redes del país entre 2014 y 2016.</P><P>Mientras los precios de venta de energía de la primera ronda había sido fijados &#97; priori, en esta segunda ronda el gobierno surafricano ha permitido pujas competitivas, además de ofertas de implantación industrial. Los candidatos preferentes se anunciarán el próximo catorce de mayo. A partir de ahora, deben de cerrar los acuerdos de financiación y de venta de energía. Suráfrica tiene previsto publicar otras tres convocatorias, &#97; cerrar el veinte de agosto de este año, el cuatro de marzo de 2013 y el trece de agosto de 2013.</P><P>Muchos de los líderes mundiales vienen interesándose por el mercado surafricano desde el año 2009, cuando el gobierno central aprobó un nuevo sistema de tarifas para la eólica y otras energías renovables. En la primera ronda, los fabricantes asociados con los proyectos adjudicatarios incluyen &#97; Nordex, con unos 170 MW aproximadamente, seguido por Suzlon, Vestas y Siemens, cada uno con unos 130 MW, tal y como informó Energías Renovables el pasado mes de diciembre.</P><P>Por su parte, Goldwind, ya ha abierto oficinas en Suráfrica. “El país cuenta con un recurso eólico inmenso y el Gobierno de la República de Suráfrica ha demostrado una visión y un liderazgo notables hacia la explotación de recurso como fuerza motriz al crecimiento nacional”, ha dicho Tulsi Tanti, presidente de Suzlon, que logró un acuerdo de 400 MW en al país el pasado mes de mayo.</P><P><STRONG>Más información</STRONG><BR><STRONG>www.afriwea.org</STRONG></P></p>
