<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termica y fotovoltaica todo sobre las energias renovables</title>
	<atom:link href="http://www.termicayfotovoltaica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.termicayfotovoltaica.com</link>
	<description>Energía solar fotovoltaica y térmica ahorro energetico, energias renovables, paneles solares, energia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 11:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sharp bate un nuevo récord mundial en eficiencia solar</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/sharp-bate-un-nuevo-record-mundial-en-eficiencia-solar/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/sharp-bate-un-nuevo-record-mundial-en-eficiencia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[rcord]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Sharp Corporation ha batido un nuevo récord mundial al conseguir que una célula solar de triple unión convierta en electricidad el 37,9% de la energía recibida. La compañía japonesa ha logrado este éxito optimizando la proporción relativa de los elementos que componen la célula. El logro de Sharp se enmarca en un proyecto de investigación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/sharp-bate-un-nuevo-record-mundial-en-eficiencia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno quiere cobrar más impuestos a la eólica para pagar con ellos a las centrales de gas</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/el-gobierno-quiere-cobrar-mas-impuestos-a-la-eolica-para-pagar-con-ellos-a-las-centrales-de-gas/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/el-gobierno-quiere-cobrar-mas-impuestos-a-la-eolica-para-pagar-con-ellos-a-las-centrales-de-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[centrales]]></category>
		<category><![CDATA[cobrar]]></category>
		<category><![CDATA[elica]]></category>
		<category><![CDATA[ellos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[pagar]]></category>
		<category><![CDATA[quiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Eso parece insinuar la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que ha difundido esta semana un comunicado en el que denuncia que el Gobierno se está planteando que &#8220;la eólica compense &#97; las tecnologías de respaldo&#8221; (el carbón, el fuel y el gas). La excusa del Ejecutivo sería que el viento &#110;&#111; es gestionable, mientras que las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/el-gobierno-quiere-cobrar-mas-impuestos-a-la-eolica-para-pagar-con-ellos-a-las-centrales-de-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El presidente de Canarias dice &#8220;basta ya&#8221; a los sondeos de petróleo en el archipiélago</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/el-presidente-de-canarias-dice-basta-ya-a-los-sondeos-de-petroleo-en-el-archipielago/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/el-presidente-de-canarias-dice-basta-ya-a-los-sondeos-de-petroleo-en-el-archipielago/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 04:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[archipilago]]></category>
		<category><![CDATA[basta]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[petrleo]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[sondeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[El presidente canario, Paulino Rivero (CC), ha exigido al Gobierno central la suspensión inmediata de los permisos concedidos &#97; Repsol para realizar sondeos en busca de petróleo en aguas de las Islas. Rivero considera que el archipiélago está siendo tratado “como una colonia” al pretender “esquilmar sus recursos naturales” contra el deseo de su sociedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/el-presidente-de-canarias-dice-basta-ya-a-los-sondeos-de-petroleo-en-el-archipielago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurener y la UCAM construirán juntos un coche solar</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/eurener-y-la-ucam-construiran-juntos-un-coche-solar/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/eurener-y-la-ucam-construiran-juntos-un-coche-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 00:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[construirn]]></category>
		<category><![CDATA[Eurener]]></category>
		<category><![CDATA[juntos]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[El fabricante de módulos solares ha firmado un acuerdo con la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) para patrocinar y colaborar en el desarrollo del vehículo solar con el que competirá en la prestigiosa carrera internacional Shell Eco-Marathon. La competición tendrá lugar entre el 17 y 19 de mayo en Holanda.Eurener donará &#97; la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/eurener-y-la-ucam-construiran-juntos-un-coche-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una moto solar a 304 km/h</title>
		<link>http://www.termicayfotovoltaica.com/una-moto-solar-a-304-kmh/</link>
		<comments>http://www.termicayfotovoltaica.com/una-moto-solar-a-304-kmh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 21:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.termicayfotovoltaica.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[La moto es eléctrica y logró hace dos meses un nuevo récord de velocidad al alcanzar los 304 km/h, en una carrera en Arizona (EEUU), después de cargarse únicamente con energía solar. Los inversores de SMA estaban allí.La moto se cargaba conectándose &#97; un remolque con paneles solares que incorporaba inversores SMA Sunny Island. Los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.termicayfotovoltaica.com/una-moto-solar-a-304-kmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
